電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財招標采購-2021-1236 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:鄭州大學臨床醫(yī)學系LED手術無影燈(單頭)采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2021年11月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年12月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購內(nèi)容:12個吊頂式LED手術無影燈(單頭)、7個手推式LED手術無影燈(單頭) 2、采購范圍:鄭州大學臨床醫(yī)學系LED手術無影燈(單頭)采購項目設備的供貨、安裝、調(diào)試、驗收 3、質(zhì)量要求:符合國家相關合格標準,并通過采購人驗收合格 4、供貨期:10日歷天。 5、質(zhì)保期:3年,終身維護 6、合同履行期限:同服務期限。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
薛和平、李威、劉文、張茂林、馬志杰(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照原發(fā)改計價格【2002】1980號文件,由中標人支付 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:17,989.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省公共資源交易中心網(wǎng)》、《鄭州大學招標采購網(wǎng)》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有關當事人對結果有異議的,可以在中標公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi),按中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》的相關規(guī)定,以書面形式同時向采購人和采購代理機構提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由其授權代表攜帶法人授權書及本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鄭州大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省鄭州市科學大道100號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:馬志杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-60206523 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:中興豫建設管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市農(nóng)業(yè)東路與如意西路交叉口建業(yè)總部港D座501 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:葛雙建 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-86258838,18838265031 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:葛雙建 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-86258838,18838265031 |